Movement of stocks in equity section in NSE on the 18th March 2008 is as follows:
Top Gainers
Symbol | Open Price | High Price | Low Price | LTP | Prev Close | % Change | Total trd qty |
NUCHEM | 18.05 | 21.90 | 18.05 | 21.90 | 19.90 | 21.33 | 63505 |
KANSAINER | 598.00 | 616.05 | 508.30 | 615.90 | 513.35 | 19.98 | 27155 |
HCIL | 401.00 | 578.00 | 401.00 | 576.90 | 481.65 | 19.78 | 144911 |
GSSAMERICA | 595.00 | 687.40 | 591.30 | 675.80 | 599.05 | 12.81 | 2900520 |
ARIHANT | 280.35 | 369.90 | 280.35 | 314.90 | 340.00 | 12.32 | 102 |
MANINDS | 96.00 | 114.90 | 96.00 | 110.95 | 99.00 | 12.07 | 107376 |
KSOILS | 61.95 | 73.75 | 61.00 | 70.35 | 62.85 | 11.93 | 2675864 |
GANESHHOUC | 330.00 | 348.00 | 281.30 | 327.80 | 293.90 | 11.53 | 14286 |
SHRIRAMEPC | 205.00 | 240.00 | 194.00 | 227.40 | 204.25 | 11.33 | 55829 |
ASTRAMICRO | 63.10 | 73.90 | 61.00 | 69.15 | 62.15 | 11.26 | 172245 |
Top Losers
Symbol | Open Price | High Price | Low Price | LTP | Prev Close | % Change | Total trd qty |
SOLEMS | 264.00 | 280.00 | 151.30 | 197.50 | 278.95 | -25.19 | 567381 |
INDUSFILA | 149.00 | 149.00 | 117.80 | 119.90 | 147.25 | -18.57 | 23112 |
SOLAREX | 360.00 | 385.00 | 310.00 | 314.50 | 383.10 | -17.91 | 7552 |
SIMPLEX | 319.00 | 319.00 | 223.00 | 229.10 | 278.45 | -17.72 | 7439 |
SHALPAINTS | 235.20 | 290.00 | 235.20 | 240.20 | 289.00 | -16.89 | 1298 |
CLASSIC | 56.75 | 62.00 | 48.60 | 50.35 | 58.85 | -14.44 | 44395 |
YESBANK | 142.00 | 146.00 | 121.00 | 127.40 | 147.95 | -13.89 | 4632084 |
UNITY | 550.00 | 550.00 | 440.00 | 460.75 | 534.35 | -13.77 | 45772 |
HINDSANIT | 40.00 | 46.30 | 38.25 | 39.60 | 45.10 | -12.20 | 29912 |
KAMATHOTEL | 161.05 | 163.85 | 140.00 | 143.15 | 162.00 | -11.64 | 4970 |
Top Gainers - Nifty
Symbol | Open Price | High Price | Low Price | LTP | Prev Close | % Change | Total trd qty |
UNITECH | 261.00 | 285.90 | 256.20 | 276.95 | 263.15 | 5.24 | 7961261 |
TATACOMM | 473.50 | 524.00 | 472.00 | 512.60 | 488.10 | 5.02 | 454018 |
SIEMENS | 635.00 | 666.00 | 607.00 | 655.45 | 624.65 | 4.93 | 772373 |
DLF | 612.70 | 645.80 | 601.00 | 635.70 | 607.85 | 4.58 | 5206932 |
HCLTECH | 240.25 | 252.15 | 231.00 | 249.70 | 240.25 | 3.93 | 1501370 |
HINDUNILVR | 222.70 | 236.55 | 219.25 | 231.55 | 222.80 | 3.93 | 4510586 |
IDEA | 90.20 | 96.00 | 88.00 | 94.10 | 90.85 | 3.58 | 2787364 |
BPCL | 400.00 | 419.80 | 390.35 | 403.95 | 390.80 | 3.36 | 891413 |
TCS | 790.00 | 828.80 | 770.00 | 817.70 | 791.85 | 3.26 | 899020 |
REL | 1165.00 | 1290.00 | 1150.10 | 1227.45 | 1189.65 | 3.18 | 3432950 |
Top Losers - Nifty
Symbol | Open Price | High Price | Low Price | LTP | Prev Close | % Change | Total trd qty |
TATAPOWER | 1110.00 | 1155.00 | 1040.05 | 1063.90 | 1128.45 | -5.72 | 1006336 |
STER | 723.15 | 723.15 | 662.00 | 694.85 | 723.65 | -3.98 | 1672311 |
TATASTEEL | 650.10 | 674.00 | 630.00 | 639.05 | 658.90 | -3.01 | 2175626 |
SBIN | 1640.00 | 1655.00 | 1581.00 | 1592.55 | 1636.30 | -2.67 | 1281786 |
HINDALCO | 163.00 | 168.00 | 158.65 | 161.25 | 164.25 | -1.83 | 3351775 |
INFOSYSTCH | 1340.00 | 1361.00 | 1300.00 | 1314.60 | 1337.80 | -1.73 | 1841428 |
RPL | 156.00 | 160.10 | 144.65 | 152.95 | 155.25 | -1.48 | 32442795 |
ITC | 186.80 | 190.00 | 180.35 | 183.05 | 185.75 | -1.45 | 5167279 |
ACC | 771.00 | 794.40 | 745.00 | 759.65 | 770.40 | -1.40 | 399022 |
RELIANCE | 2249.80 | 2249.80 | 2120.00 | 2151.00 | 2180.20 | -1.34 | 3965487 |
Top Gainers - Junior Nifty
Symbol | Open Price | High Price | Low Price | LTP | Prev Close | % Change | Total trd qty |
CUMMINSIND | 284.70 | 298.90 | 260.00 | 295.50 | 273.60 | 8.00 | 790679 |
AVENTIS | 805.00 | 805.00 | 752.00 | 789.20 | 751.50 | 5.02 | 1517 |
CADILAHC | 240.90 | 245.95 | 235.00 | 244.90 | 236.35 | 3.62 | 15379 |
TECHM | 640.00 | 659.00 | 631.25 | 641.00 | 620.30 | 3.34 | 239516 |
PFC | 139.00 | 156.20 | 138.00 | 145.45 | 141.00 | 3.16 | 1830647 |
PATNI | 190.15 | 204.50 | 190.00 | 202.85 | 197.25 | 2.84 | 143050 |
INDHOTEL | 95.05 | 107.80 | 95.05 | 105.05 | 102.35 | 2.64 | 1305222 |
ASIANPAINT | 1100.00 | 1140.00 | 1090.00 | 1133.85 | 1105.75 | 2.54 | 10813 |
LUPIN | 470.00 | 489.70 | 450.15 | 480.80 | 471.05 | 2.07 | 46427 |
IDFC | 137.00 | 144.60 | 135.00 | 138.90 | 136.85 | 1.50 | 6416702 |
Top Losers - Junior Nifty
Symbol | Open Price | High Price | Low Price | LTP | Prev Close | % Change | Total trd qty |
RELCAPITAL | 1125.00 | 1173.35 | 1045.90 | 1060.15 | 1139.00 | -6.92 | 6408316 |
IOB | 128.50 | 131.90 | 118.00 | 120.25 | 129.00 | -6.78 | 219669 |
CANBK | 212.00 | 216.90 | 199.35 | 201.80 | 215.20 | -6.23 | 1065234 |
ABIRLANUVO | 1379.65 | 1418.95 | 1251.05 | 1295.55 | 1379.65 | -6.10 | 45216 |
APOLLOTYRE | 38.00 | 38.70 | 36.10 | 36.50 | 38.70 | -5.68 | 668589 |
KOTAKBANK | 595.05 | 614.70 | 554.75 | 564.35 | 598.10 | -5.64 | 1252619 |
ANDHRABANK | 76.90 | 78.00 | 70.60 | 71.30 | 75.15 | -5.12 | 836838 |
VIJAYABANK | 50.05 | 51.50 | 47.45 | 47.75 | 50.05 | -4.60 | 1232734 |
AUROPHARMA | 245.80 | 265.00 | 245.60 | 247.50 | 257.85 | -4.01 | 273676 |
IFCI | 44.90 | 46.95 | 43.15 | 43.75 | 45.50 | -3.85 | 17143197 |
No comments:
Post a Comment