Following is a list of top gainers and losers in the futures and options market in the NSE on 27 February 2009 for the March series:
We have added a new feature : The 5 previous days have been analyzed as to the change in the open interest over the previous trading day. This should give a better picture while analyzing the stocks.
Top Gainers | |||||||
% CHANGE | 26-Feb-09 | 25-Feb-09 | 24-Feb-09 | 20-Feb-09 | 19-Feb-09 | ||
SYMBOL | OPEN_INT | IN O.I. | % CHANGE | % CHANGE | % CHANGE | % CHANGE | % CHANGE |
IRB | 145200 | 560 | 150 | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- |
MAHSEAMLES | 525600 | 54.23 | 132.79 | 52.5 | 2.56 | 143.75 | 6.67 |
KSK | 10200 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
POWERGRID | 20813100 | 45.24 | 20.18 | -3.61 | 46.65 | 32.71 | 86.55 |
AMTEKAUTO | 816000 | 42.86 | 63.01 | 114.71 | 161.54 | 550 | 100 |
SREINTFIN | 308000 | 41.94 | 138.46 | 62.5 | 14.29 | 0 | 40 |
CANBK | 576000 | 36.88 | 46.93 | 50.42 | 101.69 | 22.92 | 77.78 |
TATATEA | 77000 | 35.92 | 90.74 | 80 | 233.33 | 80 | 150 |
MLL | 3567200 | 32.85 | 63.1 | 40 | 122.22 | 42.11 | 26.67 |
ACC | 1880000 | 31.16 | 9.86 | 23.75 | 54.24 | 92.18 | 9.49 |
YESBANK | 1276000 | 28.32 | 107.34 | 84.75 | 47.5 | 81.82 | 450 |
TATASTEEL | 12026888 | 28.05 | 25.81 | 38.37 | 38.2 | 23.19 | 46.88 |
INDIANB | 609400 | 27.06 | 98.18 | 42.86 | 42.59 | 10.2 | 113.04 |
ALBK | 2151100 | 26.51 | 44.58 | 90.48 | 157.14 | 11.36 | 100 |
TORNTPOWER | 51000 | 25 | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- |
AKRUTI | 846000 | 24.89 | 975.24 | 45.83 | 1.41 | -2.74 | 14.06 |
PFC | 508800 | 23.98 | 200 | 29.55 | 33.33 | 26.92 | 73.33 |
BANKBARODA | 1355200 | 18.63 | 9.68 | 85.54 | 158.71 | 355.88 | 36 |
AMBUJACEM | 6507672 | 18.38 | 26.11 | 24.5 | 85.37 | 10.1 | 137.71 |
MPHASIS | 1356800 | 18.27 | 30.84 | 16.6 | 1578.57 | 21.74 | ---n.a.--- |
GLAXO | 7800 | 18.18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PTC | 32900 | 16.67 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOB | 2590100 | 15.53 | 71.17 | 16.84 | 427.78 | 44 | 2400 |
RANBAXY | 6376000 | 14.78 | 54.86 | 45.96 | 351.76 | 61.9 | 34.62 |
PIRHEALTH | 154500 | 14.44 | 260 | 78.57 | 100 | 0 | 0 |
Top Losers | |||||||
% CHANGE | 26-Feb-09 | 25-Feb-09 | 24-Feb-09 | 20-Feb-09 | 19-Feb-09 | ||
SYMBOL | OPEN_INT | IN O.I. | % CHANGE | % CHANGE | % CHANGE | % CHANGE | % CHANGE |
WALCHANNAG | 0 | -100 | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- |
ABAN | 1354400 | -44.28 | 170.33 | 31.62 | 46.36 | 60.3 | 38.93 |
COLPAL | 64350 | -26.42 | 14.39 | 18.8 | 20.62 | 36.62 | 446.15 |
BHUSANSTL | 27000 | -15.63 | 88.24 | 54.55 | 175 | 0 | 33.33 |
MRPL | 1575300 | -10.15 | 80.73 | 36.25 | 247.83 | 360 | 66.67 |
HCL-INSYS | 139400 | -8.89 | 95.65 | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- | ---n.a.--- |
BEML | 48750 | -7.14 | 52.17 | 2200 | 100 | 0 | 0 |
SUNTV | 84000 | -6.67 | 650 | 200 | 0 | ---n.a.--- | ---n.a.--- |
DISHTV | 1586200 | -6.1 | 156.25 | 45.45 | 46.67 | 25 | 20 |
HINDPETRO | 1508000 | -6.07 | 86.27 | 72.21 | 82.46 | 14.67 | 55.93 |
DENABANK | 1900500 | -5.73 | 134.15 | 148.48 | 200 | 22.22 | 125 |
INDIAINFO | 995000 | -5.69 | 154.22 | 159.38 | 357.14 | 16.67 | 0 |
COREPROTEC | 882000 | -5.16 | 138.46 | 109.68 | 933.33 | 50 | 100 |
ARVIND | 5091200 | -5.13 | 54.46 | 81.98 | 113.46 | 160 | 11.11 |
HDFC | 2067150 | -5.12 | 48.49 | 45.33 | 86.89 | 26 | 13.86 |
GRASIM | 468512 | -5 | 36.02 | 23.5 | 40.64 | 2.07 | 228.25 |
ADLABSFILM | 693000 | -4.47 | 21.39 | 145.93 | 50 | 260 | 56.25 |
NDTV | 495000 | -4.46 | 46.73 | 24.42 | 6.17 | 9.46 | 2366.67 |
HDIL | 4015512 | -3.93 | 93.69 | 49.89 | 54.49 | 31.44 | 32.37 |
FEDERALBNK | 354016 | -3.7 | 42.11 | 181.48 | 237.5 | 14.29 | 100 |
ASHOKLEY | 5558100 | -3.64 | 30.17 | 34.88 | 22.86 | 32.08 | 32.5 |
EDUCOMP | 660000 | -3.59 | 45.35 | 15.14 | 12.45 | 0.46 | 19.27 |
HCLTECH | 1492400 | -3.53 | 41.33 | 42.23 | 36.41 | 44.67 | 240.91 |
SCI | 552000 | -3.36 | 67.61 | 18.33 | 57.89 | 40.74 | 42.11 |
PRAJIND | 4580400 | -3.34 | 145.33 | 106.1 | 261.02 | 55.26 | 171.43 |
No comments:
Post a Comment