Following is a list of top gainers and losers in the futures and options market in the NSE on the 10th June 2007 for the June series:
Top Gainers | |||||
% CHANGE | |||||
SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | IN O.I. |
RANBAXY | 528 | 570.7 | 528 | 564 | 51.82 |
STAR | 158 | 166 | 157.5 | 161.85 | 31.36 |
NICOLASPIR | 367.95 | 382 | 367.95 | 372.2 | 22.81 |
GESHIP | 458.5 | 470 | 423.5 | 431.7 | 22.03 |
CIPLA | 204.05 | 212.9 | 203.5 | 211.7 | 16.19 |
SUNPHARMA | 1445.5 | 1501.35 | 1445.5 | 1473.6 | 13.24 |
CHAMBLFERT | 74.15 | 80.2 | 73.2 | 78.65 | 12.72 |
SUZLON | 257 | 271.8 | 249 | 270.1 | 12.22 |
BHARTIARTL | 780 | 785 | 758.3 | 777.95 | 11.38 |
BANKINDIA | 251.1 | 262.3 | 244.5 | 254.8 | 11.35 |
HCLTECH | 290.15 | 292.05 | 278.2 | 282.8 | 10.69 |
Top Losers | |||||
% CHANGE | |||||
SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | IN O.I. |
AIAENG | 1395 | 1410 | 1377 | 1389.4 | -14.68 |
FINANTECH | 1549.7 | 1550 | 1475 | 1513.6 | -9.25 |
NDTV | 385.6 | 385.6 | 370.1 | 374.9 | -8.29 |
INDIANB | 105.1 | 109.25 | 105.1 | 108.75 | -8.28 |
ROLTA | 292.9 | 309 | 292 | 304.85 | -8.19 |
NAGARCONST | 175 | 186.8 | 175 | 179.05 | -7.84 |
BPCL | 274.25 | 287 | 274 | 284.3 | -7.63 |
NEYVELILIG | 107.7 | 111.75 | 105.9 | 110.55 | -7.52 |
BATAINDIA | 136.5 | 143.7 | 136.5 | 141.2 | -6.46 |
SESAGOA | 3675 | 3818 | 3655.5 | 3750.8 | -6.38 |
ARVINDMILL | 38.5 | 39.7 | 37.7 | 38.55 | -5.96 |
I-FLEX | 1187.4 | 1227 | 1178 | 1199.8 | -5.95 |
J&KBANK | 601 | 614 | 598 | 606 | -5.88 |
EDELWEISS | 613.15 | 635 | 590 | 608.25 | -5.46 |
APIL | 463.25 | 474 | 441.2 | 449.85 | -5.27 |
No comments:
Post a Comment