Following is a list of top gainers and losers in the futures and options market in the NSE on the 24th April 2008 for the May series:
Top Gainers | |||||
% CHANGE | |||||
SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | IN O.I. |
SKUMARSYNF | 97 | 106.8 | 92.1 | 105.15 | n.a. |
SHREECEM | 1070 | 1070 | 1032.05 | 1046.25 | 3900 |
AIAENG | 1545 | 1558.5 | 1460 | 1507.45 | 525 |
TULIP | 905 | 905 | 863 | 880.75 | 337.68 |
NAUKRI | 970 | 999 | 940 | 940.7 | 264.71 |
KESORAMIND | 415 | 415 | 394.5 | 397.85 | 207.72 |
BRFL | 396 | 396 | 377 | 384.8 | 195.75 |
HAVELLS | 498 | 500 | 480.25 | 485.15 | 194.58 |
NDTV | 428 | 428 | 415.25 | 419.15 | 192.49 |
UNIPHOS | 328 | 328 | 312.2 | 314.6 | 170.59 |
NICOLASPIR | 340 | 349.6 | 338.5 | 342.3 | 169.35 |
HTMTGLOBAL | 398.05 | 399.95 | 357.8 | 386.95 | 163.27 |
CUMMINSIND | 331.75 | 338.5 | 325 | 334 | 161.54 |
COLPAL | 416 | 419 | 402.1 | 404.25 | 156.76 |
BHUSANSTL | 817 | 819 | 790 | 796.55 | 154.32 |
CMC | 835 | 835 | 787 | 796.2 | 153.57 |
MARUTI | 771.5 | 772.5 | 728.1 | 748.5 | 152.55 |
KPIT | 108.7 | 108.7 | 99 | 100.1 | 142.97 |
IRB | 214 | 215.75 | 198.25 | 204.3 | 133.64 |
IOC | 451.05 | 455.5 | 434.95 | 438.2 | 129.86 |
EDELWEISS | 835 | 859 | 832.45 | 839.65 | 122.98 |
WELGUJ | 449 | 451 | 423.25 | 425.1 | 120.54 |
EKC | 325 | 332.8 | 319.05 | 328.75 | 115.38 |
SUNPHARMA | 1368 | 1374.85 | 1342 | 1353.25 | 111.32 |
DCB | 110.95 | 111.5 | 102 | 103.65 | 110.41 |
HINDUJAVEN | 385 | 392 | 376.05 | 385.6 | 110.31 |
TATATEA | 890 | 891.5 | 856 | 861.85 | 105.29 |
KTKBANK | 211 | 212 | 205.15 | 207.1 | 105.26 |
RENUKA | 127.5 | 128.3 | 121.3 | 123.15 | 104.97 |
No comments:
Post a Comment