Following is a list of top gainers and losers in the futures and options market in the NSE on the 16th April 2008 for the April series:
Top Gainers | |||||
% CHANGE | |||||
SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | IN O.I. |
IRB | 193.5 | 219.3 | 192 | 209.7 | 139.06 |
NICOLASPIR | 328.65 | 342.5 | 328.65 | 330.7 | 37.23 |
CHAMBLFERT | 52.6 | 58.3 | 51.8 | 57.3 | 30.02 |
SOBHA | 596 | 604.8 | 584.15 | 586.9 | 26.32 |
HDIL | 627.6 | 651.7 | 626.5 | 629.95 | 21 |
APTECHT | 232 | 267.45 | 231.9 | 264.45 | 20.63 |
FEDERALBNK | 238 | 242.6 | 236.9 | 237.35 | 16.4 |
VOLTAS | 169.9 | 175 | 164.5 | 165.65 | 14.26 |
NAGARFERT | 40.2 | 42.2 | 39.05 | 41.7 | 13.78 |
BOMDYEING | 701.15 | 823 | 701.15 | 802.6 | 13.56 |
BIRLAJUTE | 197.75 | 206 | 195.95 | 196.3 | 12.96 |
DCB | 87.3 | 94.15 | 87 | 92.9 | 12.85 |
SHREECEM | 1075 | 1149 | 1061 | 1061 | 12 |
ZEEL | 232.9 | 234 | 210.2 | 219.6 | 11.1 |
SUZLON | 295 | 297 | 284.2 | 288.2 | 10.88 |
ABB | 1173.9 | 1177.75 | 1128 | 1143.05 | 10.14 |
NEYVELILIG | 135 | 143.4 | 133.65 | 139.75 | 10.08 |
Top Losers | |||||
% CHANGE | |||||
SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | IN O.I. |
BHARATFORG | 282.25 | 292.55 | 280.55 | 289.85 | -51.33 |
ULTRACEMCO | 795 | 795 | 770 | 778.15 | -30.14 |
GRASIM | 2580.1 | 2598.9 | 2551.55 | 2574.1 | -29.33 |
IOB | 144 | 144.8 | 140.4 | 140.85 | -28.09 |
HINDALCO | 176 | 179.4 | 175.5 | 176.85 | -27.16 |
JSTAINLESS | 141 | 144.5 | 140.2 | 142.05 | -27.06 |
JSWSTEEL | 756.6 | 783.25 | 750.5 | 776.55 | -25.22 |
CENTURYTEX | 750.15 | 799.9 | 745 | 790.25 | -22.23 |
GBN | 123 | 125.85 | 121 | 121.85 | -22 |
NIITLTD | 98.3 | 104.4 | 98.2 | 103.15 | -21.66 |
INDIACEM | 179.8 | 182.95 | 177.65 | 178.3 | -16.94 |
MAHSEAMLES | 287.15 | 290.95 | 280 | 281.65 | -15.71 |
IVRPRIME | 206.9 | 212.4 | 206.9 | 209.15 | -15.62 |
ABAN | 3420 | 3550 | 3400 | 3499.95 | -15.18 |
HCLTECH | 248.3 | 264 | 248 | 259.1 | -13.75 |
PURVA | 268.05 | 268.05 | 262 | 262 | -13.68 |
IDEA | 101.5 | 101.7 | 99.05 | 99.45 | -12.88 |
TVSMOTOR | 35.65 | 36 | 34.5 | 35.6 | -12.03 |
INFOSYSTCH | 1520 | 1607.7 | 1520 | 1592.65 | -11.4 |
STRTECH | 180.85 | 185.9 | 177.15 | 183.85 | -11.29 |
RCOM | 525.6 | 533.5 | 518 | 525.6 | -11.2 |
ESSAROIL | 264.25 | 274.8 | 260.4 | 263.4 | -10.5 |
GLAXO | 995 | 999 | 991.3 | 996.55 | -10.09 |
No comments:
Post a Comment